Aller au contenu

Recommended Posts

voili voiloupost-114780-0-06860200-1365071887_thumb.

C'est pas mal en effet, mais ca peut monté bien plus haut en de bonnes circonstances.

Ci-dessous un extrait des mesures de débit qu'on avait fait lors du béta test SFR à Lyon :

-15h13 Type: 4G/ Download: 40635 kb/s/ upload: 9130 kb/s/ ping: 41 ms/ latitude 45.74885859/ longitude: 4.85923885.

-15h15 Type: 4G/ Download: icon_mrgreen.gificon_mrgreen.gif 74828 kb/s/ ping: 38 ms/ latitude 45.74956931/ longitude: 4.85928058. (wow)

-15h17 Type: 4G/ Download: 53764 kb/s/ upload: 9133 kb/s/ ping: 40 ms/ latitude: 45.75000617/ longitude: 4.85826244.

-15h19 Type: 3G++/ Download: 6493 kb/s/ upload: 1163 kb/s/ ping: 79 ms/ latitude: 45.75005957/ longitude: 4.85779588.

-15h33 Type: 3G++/ Download: 12607 kb/s/ upload: 2520 kb/s/ ping: 87 ms/ latitude: 45.75027106/ longitude: 4.8579123.

-15h36 Type: 4G/ Download: 40776 kb/s/ upload: 8831 kb/s/ ping: 45 ms/ latitude: 45.74973036/ longitude: 4.85972052.

-15h39 Type: 4G/ Download: 59565 kb/s/ upload: 8570 kb/s/ ping: 41 ms/ latitude: 45.75103978/ longitude: 4.86005747.

-15h41 Type: 4G/ Download: 49144 kb/s/ upload: 8039 kb/s/ ping: 45 ms/ latitude: 45.75189402/ longitude: 4.85930103.

-15h44 Type: 4G/ Download: 29971 kb/s/ upload: 8645 kb/s/ ping: 47 ms/ latitude: 45.75351044/ longitude: 4.85912263.

-15h48 Type: 4G/ Download: 17482 kb/s/ upload: 8798 kb/s/ ping: 52 ms/ latitude: 45.75498036/ longitude: 4.85902324.

-15h52 Type: 3G++/ Download: 2408 kb/s/ upload: 415 kb/s/ ping: 60 ms/ latitude: 45.75610669/ longitude: 4.85892021.

-16h45 Type: 4G/ Download: icon_mrgreen.gif 73834 kb/s/ upload: 8283 kb/s/ ping: 42 ms/ latitude: 45.75098142/ longitude: 4.8595975.

-16h49 Type: 4G/ Download: 61022 kb/s/ upload: 8401 kb/s/ ping: 42 ms/ latitude: 45.74967978/ longitude: 4.85978548.

-16h51 Type: 4G/ Download: 43466 kb/s/ upload: 7945 kb/s/ ping: 42 ms/ latitude: 45.74934512/ longitude: 4.86062393.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

moi aussi des fois [color=red]jsuis[/color] obligé de mettre le mode avion 1minute et de l'enlever pour activer la 3g sinon rien ne se passe ... c'est très aléatoire. là j'utilise contact+ mais je regarde des fois dans le repertoire téléphonique qu'il y avait à la base dans le motorola et ca lag....toujours aucune explication ! j'ai jamais constater de gros lag comme ça ailleur dans le téléphone ( je ne parle pas des lenteurs qui surgisse de temps à autre....ça jme dit que c'est normal et que tout les téléphone peuvent ralentir donc ça va)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Reeplay95, ce n'est pas un problème d'antenne de ton téléphone, mais un problème entre free et YouTube. Long a expliquer et difficile de savoir qui est en tord, mais sache que ce problème ne vient pas de ton téléphone. Tout ceux qui ont free galère avec YouTube, tout comme toi parfois je dois attendre plus de 5min pour voir une vidéo d'une minute à peine, aberrant !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ayant la freebox à l'autre bout de l'appartement, (je ne vis pas dans un palace quand même ^^) j'ai parfois des décrochage de wifu mais bien moins que ma tablette hp ou un xperia ray.

Essaye dans les paramètres de la freebox de changer le canal de diffusion

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoignez la conversation

Vous pouvez poster maintenant et vous enregistrez plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour poster.

Invité
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...