[SONDAGE] Honor 8
			
				Honor 8  
				 54 membres ont voté
			
		
		- 
						1. Où vous avez acheté votre(vos) Honor 8 ?- 
									VMALL5
- 
									MATERIEL.NET4
- 
									AMAZON10
- 
									RUE DU COMMERCE2
- 
									LDLC2
- 
									GROSBILL1
- 
									TOPACHAT0
- 
									WEBDISTRIB0
- 
									CDISCOUNT3
- 
									FNAC3
- 
									DARTY10
- 
									BOULANGER4
- 
									AUCHAN0
- 
									FREE4
- 
									BOUYGUES TELECOM1
- 
									SFR1
- 
									Autre revendeur3
- 
									C'est un cadeau !1
 
- 
									
- 
						2. Quelle(s) version(s) du Honor 8 avez-vous ?- 
									Bleu Saphir FRD-L09 (4Go RAM + 32Go ROM)37
- 
									Noir FRD-L09 (4Go RAM + 32Go ROM)9
- 
									Blanc Perle FRD-L09 (4Go RAM + 32Go ROM)3
- 
									Or FRD-L09 (4Go RAM + 32Go ROM)0
- 
									Bleu Saphir FRD-L19 (4Go RAM + 64Go ROM)2
- 
									Noir FRD-L19 (4Go RAM + 64Go ROM)0
- 
									Blanc Perle FRD-L19 (4Go RAM + 64Go ROM)0
- 
									Or FRD-L19 (4Go RAM + 64Go ROM)3
- 
									Rose Sakura FRD-L19 (4Go RAM + 64Go ROM)0
 
- 
									
- 
						3. Quelle note attribuez-vous au Honor 8 ?- 
									10/10 - Parfait9
- 
									9/10 - Excellent20
- 
									8/10 - Très bon19
- 
									7/10 - Bon6
- 
									6/10 - Satisfaisant0
- 
									5/10 - Moyen0
- 
									4/10 - Insuffisant0
- 
									3/10 - Mauvais0
- 
									2/10 - Très mauvais0
- 
									1/10 - Exécrable0
- 
									0/10 - Ne mérite même pas d'être noté0
 
- 
									

 
	
Recommended Posts
Rejoignez la conversation
Vous pouvez poster maintenant et vous enregistrez plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour poster.