Jump to content

Problème de saturation mémoire interne (doublon ?)


Recommended Posts

Bonjour.

Je viens vers vous car je viens de m'apercevoir d'un problème sérieux de saturation de mémoire interne sur mon téléphone (xperia z ultra).

La mémoire interne utilisable en totalité est de 11go.

Le téléphone m'indique qu'il me reste 700mo de libre.

Or, il est impossible que j'ai utilisé autant de place.

J'ai fait une analyse avec es explorer qui m'indique une utilisation de 4.5 go sur la mémoire interne, mais qui m'indique en dessous 10go d'utilisé ??!! Je suis perplexe devant cette analyse.

La photo de l'analyse en pièce jointe.

 

Je ne comprend pas où se trouve le reste. Vraisemblablement, je n'ai que 4.5go d'utilisé réellement. Mais alors que signifie toute cette place prise.

Je précise que sur la racine de la mémoire interne, les dossiers se séparent ainsi :

Emulated > o et Emulated > legacy qui sont deux dossiers distincts mais avec les mêmes fichiers dedans.

 

Je précise également que je ne trouve pas de réponse dans les autres posts que j'ai regardé.

 

Merci par avance de votre réponse....

post-412428-0-12635800-1436851387_thumb.

Edited by madperso
Link to comment
Share on other sites

Rien à voir avec le modèle du téléphone.

C'est la place prise par tes applis téléchargées.

Pour plus de souplesse, maintenant Android (depuis JellyBean je crois) place les applis et les données utilisateurs sur une unique partition. Pour éviter qu'une partition sature pendant que l'autre a de la place inutilisée.

 

Exemple sur mon appareil android avec 16 Go de mémoire interne :

u0_a148@ghost:/ $ df

Filesystem Size Used Free Blksize
/dev 898.1M 128.0K 898.0M 4096
/sys/fs/cgroup 898.1M 12.0K 898.1M 4096
/mnt/asec 898.1M 0.0K 898.1M 4096

/mnt/obb 898.1M 0.0K 898.1M 4096
/system 1.5G 927.0M 584.9M 4096
/fsg 212.0K 207.0K 5.0K 1024
/firmware 98.4M 50.9M 47.6M 4096
/data 11.9G 7.6G 4.2G 4096
/cache 1001.5M 24.3M 977.2M 4096
/persist 4.9M 4.2M 764.0K 4096
/pds 1.9M 1.0M 922.0K 1024

/mnt/shell/emulated: Permission denied

/storage/emulated/legacy 11.9G 7.6G 4.2G 4096
/storage/emulated 898.1M 0.0K 898.1M 4096
/storage/emulated/0 11.9G 7.6G 4.2G 4096

J'ai /data (mes applications) et /storage/emulated/0 (mes données perso) qui sont sur la même partition de 12 Go. En fait, j'ai environ 3 Go de données perso et environ 4.6 Go d'applications avec leurs données (sauvegarde, cache,...).

 

en lisant le fichier /proc/self/mountinfo tu vois les points de montage :

	00:01	        /    /	                ro,relatime	master:1	-	rootfs	rootfs	ro
	00:11        	/    /dev	        rw,nosuid,relatime	master:2	-	tmpfs	tmpfs	rw,seclabel,mode=755
	00:09    	/    /dev/pts	        rw,relatime	master:3	-	devpts	devpts	rw,seclabel,mode=600
	00:17	        /    /dev/cpuctl	rw,relatime	master:4	-	cgroup	none	rw,cpu
	00:03	        /    /proc        	rw,relatime	master:5	-	proc	proc	rw
	00:12    	/    /sys	        rw,relatime	master:6	-	sysfs	sysfs	rw,seclabel
	00:10	        /    /sys/fs/selinux	rw,relatime	master:7	-	selinuxfs	selinuxfs	rw
	00:06	        /    /sys/kernel/debug	rw,relatime	master:8	-	debugfs	debugfs	rw
	00:14    	/    /sys/fs/cgroup	rw,relatime	master:9	-	tmpfs	none	rw,seclabel,mode=750,gid=1000
	00:13	        /    /acct	        rw,relatime	master:10	-	cgroup	none	rw,cpuacct
	00:15	        /    /mnt/asec	        rw,relatime	master:11	-	tmpfs	tmpfs	rw,seclabel,mode=755,gid=1000
	00:16	        /    /mnt/obb	        rw,relatime	master:12	-	tmpfs	tmpfs	rw,seclabel,mode=755,gid=1000
        259:06:00	/    /system	        ro,relatime	master:13	-	ext4	/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/system	ro,seclabel,data=ordered
	179:25:00	/    /fsg	        ro,nosuid,nodev,relatime	master:14	-	ext4	/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fsg	ro,context=u:object_r:fsg_file:s0
	179:01:00	/    /firmware	        ro,nosuid,nodev,relatime	master:15	-	ext4	/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/modem	ro,context=u:object_r:firmware_file:s0,data=ordered
ici ->	259:08:00	/    /data    	        rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime	master:16	-	f2fs	/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata	rw,seclabel,background_gc=on,discard,user_xattr,inline_xattr,acl,inline_data,nobarrier,active_logs=6
	259:04:00	/    /cache	        rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime	master:17	-	ext4	/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/cache	rw,seclabel,data=ordered
	179:23:00	/    /persist	        rw,nosuid,nodev,relatime	master:18	-	ext4	/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/persist	rw,seclabel,data=ordered
	179:28:00	/    /pds	        rw,nosuid,nodev,noatime,nodiratime	master:19	-	ext4	/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/pds	rw,defcontext=u:object_r:pds_file:s0,seclabel,errors=remount-ro,data=ordered
        00:18	        /    /mnt/shell/emulated	rw,relatime	master:20	-	esdfs	/data/media	rw,upper=0:1028:660:771,derive=legacy,nosplit
là ->   00:18	        /0   /storage/emulated/legacy	rw,relatime	master:20	-	esdfs	/data/media	rw,upper=0:1028:660:771,derive=legacy,nosplit
 	00:19    	/    /storage/emulated	        rw,nosuid,nodev,relatime	-	tmpfs	tmpfs	rw,seclabel,mode=050,gid=1028	
là ->	00:18    	/0   /storage/emulated/0	rw,relatime	master:20	-	esdfs	/data/media	rw,upper=0:1028:660:771,derive=legacy,nosplit
 	00:18	        /obb /storage/emulated/0/Android/obb	rw,relatime	master:20	-	esdfs	/data/media	rw,upper=0:1028:660:771,derive=legacy,nosplit
 	00:18	        /obb /storage/emulated/legacy/Android/obb	rw,relatime	master:20	-	esdfs	/data/media	rw,upper=0:1028:660:771,derive=legacy,nosplit

ici -> c'est le montage de la partition USERDATA sur le point de montage /data du système android.

-> c'est les différents points de montage créé par android et utilisés par les applications (dont ES Explorer qui considère que c'est la carte SD interne) pour accéder aux données personnelles, on voit qu'ils pointent sur /data/media/0 (le réel emplacement des données perso) ce qui confirme bien que les données perso sont dans un sous-dossier de /data qui est lui-même sur la partition USERDATA. :)

 

A savoir qu'un wipe data réalisé par un custom recovery n'efface pas /data/media/ car il est bien reconnu comme internal storage par les développeurs de ces recovery, ce qui n'est pas le cas decertains recovery constructeurs qui font des wipe data en effaçant tout sans réfléchir.

 

source

 

HS: C'est pour cette raison qu'il n'y a plus la fonction "USB Mass Storage" sur Android, elle nous donnerait accès à la partition complète et les gens feraient des dégats en touchant à /data.

Edited by good
Link to comment
Share on other sites

Merci pour cette explication très approfondie.

Mais alors à quoi servent les 4go environ qui sont considérés comme utilisés (système android ?).

Car avec 3go d'appli et 1go de données sur la mémoire interne, on ne retombe pas sur 10go d'utilisé ?

Link to comment
Share on other sites

Ta capture d'écran ES Explorer montre que tu as environ 4.6 Go de données perso (storage/emulated/0 affiché en haut) tu as donc environ 10.9 - 4.6 = 5.3 Go d'applis téléchargées.

Le modo peut replacer le topic dans la section "Fonctionnement général d'Android" si c'est possible.

Edited by good
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...